一、不锈钢电动式载止阀J941H
品牌规格 | 配管蝶阀法兰 | 公称学习压力 | 卡箍胶封面 | ||||
PN(MPa) | |||||||
J41H-16C | J41W-16P | J41Y-16P | 电动式四轮三轮三轮伸缩伸缩闸阀 电动式四轮三轮三轮伸缩伸缩阀门 电动式四轮三轮三轮伸缩伸缩阀门 电动式四轮三轮三轮伸缩伸缩到阀 电动式四轮三轮三轮伸缩伸缩到阀 电动式四轮三轮三轮伸缩伸缩完成器 J41Y-16R | J41Y-16I | JB/T74 | 1.6 | 凸面 |
J41H-25 | J41W-25P | J41Y-25P | J41Y-25R | J41Y-25I | GB9113 | 2.5 | |
J41H-40 | J41W-40P | J41Y-40P | J41Y-40R | J41Y-40I | HG20592- | 4 | 凹陷面 |
J41H-64 | J41W-64P | J41Y-64P | J41Y-64R | J41Y-64I | 20635 | 6.4 | |
J41H-100 | J41W-100P | J41Y-100P | J41Y-100R | J41Y-100I | 10 | ||
J41H-160 | J41W-160P | J41Y-160P | J41Y-160R | J41Y-160I | 16 | 环链接 | |
伞齿圈传动系统截止日期阀 | 在参数“J”后插入表格“5”,范本J541H-25 | ||||||
電動截止日阀 | 在型号规格“J”后插进“9”,例子J941H-25 | ||||||
气动系统终止阀 | 在型号查询“J”后进到这一领域“6”,样例J641H-25 | ||||||
注:如法兰密封面型式与表中规定不同时,用户应在合同中注明 |
二、不锈钢电动三轮到阀功能
活套法兰链接的终止阀适适合用在于公称运行压力PN1.6~6.4MPa,运行室内温度-29~550℃的石化、化工厂、制药业、复合肥、供用电行业中等各种各样载荷的蒸汽管道上,打断或接入蒸汽管道有机溶剂。适适合用在有机溶剂为:水、化学品、液体、咸性有机溶剂等。运作模式有:带有大量手动、齿轮传输传输、直流电动、汽动等。
三、不锈钢直流电动到阀标准单位与规则
设计与制造 |
结构特征尺寸 | 重压摄氏度高等级 | 连入卡箍 | 做实验的时候与捡验 |
GB12235 | GB12221 |
GB9131 |
JB/T74-90 |
JB/T9092-1999 |
四、不锈钢智能截止到阀框架优越性与优势特点
倒封(feng)(feng)密适用螺距连(lian)接方(fang)式封(feng)(feng)密座或机体(ti)堆焊(han)奥(ao)氏(shi)体(ti)冷库保(bao)温隔热板(ban)的表层而(er)成ꦯ,封(feng)(feng)密可以信赖,填充(chong)料与日俱𝓡撤换(huan)可是(shi)不(bu)停用状(zhuang)况(kuang)下做(zuo)好利(li)于快键不(bu)印象操作系统执行(xing)。
五、不锈钢电动伸缩到阀一(yi)般元器(qi)件食材(cai)
工件命名 | 相关材料品牌 | |||||
阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MoTi | ZGCr5Mo | ||
阀盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MoTi | ZGCr5Mo | ||
金属支架 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12MoTi | ZGCr5Mo | ||
阀瓣 | 2Cr13 |
304 |
316 | Cr5Mo | ||
阀杆 | 2Cr13 |
304 |
316 | 25Cr2MoV | ||
阀门法兰 | 25 |
304 |
316 |
304 |
||
隔绝环、螺母 |
304、包覆垫 |
|||||
填充料 | 提高超材料石墨 |
六、不锈钢直流电动最迟阀能制约
公称压力 PN(MPa) |
做实验的时候负荷(MPa) | 可用温度表(℃) |
适用 |
||||
承载力实验室检测 | 抽真空耐压 | WCB | Wr5Mo | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1C18Ni9Ti | ||
1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤425 | ≤550 | ≤200 | ≤200 | 水、汽柴油、液体、咸性有机溶剂 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | |||||
4.0 | 6.0 | 4.4 | |||||
6.4 | 9.6 | 7.1 | |||||
10.0 | 15 | 11 | / | ||||
16.0 | 24 | 17.6 |
感谢您访问我们的网站【//tedxharlem.com/】,如有ꦓ(you)任何疑问(wen).您(nin)可以(yi)致电给我(wo)们,我(wo)们一定会(hui)尽心(xin)尽力为您(nin)提供(gong)优质的服(fu)务
公称压力PN(MPa) |
公称通径DN(mm) | 主要的外观设计长宽比及无线连接长宽比(mm) | 電動装备 |
重量 |
||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | f2 | z-φd | H | L1 | L3 | ||||
1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 18-3 | / | 4-18 | 645 | 590 | 371 | DZW10A | 48 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | / | 18-3 | / | 4-18 | 690 | 590 | 371 | DZW10A | 60 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | / | 20-3 | / | 8-18 | 715 | 590 | 371 | DZW10A | 65 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | / | 22-3 | / | 8-18 | 770 | 590 | 371 | DZW15A | 71 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | / | 24-3 | / | 8-18 | 780 | 590 | 371 | DZW20A | 119 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | / | 24-3 | / | 8-23 | 810 | 590 | 371 | DZW30A | 210 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | / | 26-3 | / | 12-23 | 967 | 810 | 515 | DZW45A | 320 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | / | 30-3 | / | 12-23 | 1143 | 810 | 515 | DZW60A | 550 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | / | 30-3 | / | 12-23 | 1292 | 830 | 540 | DZW90 | 785 | |
2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | / | 20-3 | / | 4-18 | 645 | 590 | 371 | DZW10A | 50 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | / | 22-3 | / | 8-18 | 690 | 590 | 371 | DZW10A | 62 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | / | 22-3 | / | 8-18 | 715 | 590 | 371 | DZW15A | 67 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | / | 24-3 | / | 8-23 | 770 | 590 | 371 | DZW20A | 73 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | / | 28-3 | / | 8-15 | 780 | 590 | 371 | DZW30A | 127 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | / | 30-3 | / | 8-15 | 875 | 810 | 515 | DZW45A | 215 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | / | 34-3 | / | 12-25 | 967 | 810 | 515 | DZW60A | 322 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | / | 36-3 | / | 12-30 | 1153 | 830 | 540 | DZW90 | 585 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | / | 40-4 | / | 12-30 | 1292 | 830 | 540 | DZW120 | 795 | |
4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4 | 4-18 | 645 | 590 | 371 | DZW10A | 61 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22-3 | 4 | 8-18 | 690 | 590 | 371 | DZW10A | 75 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 121 | 22-3 | 4 | 8-18 | 715 | 590 | 371 | DZW20A | 84 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 4.5 | 8-23 | 770 | 590 | 371 | DZW30A | 101 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 4.5 | 8-25 | 782 | 810 | 371 | DZW45A | 207 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 4.5 | 8-25 | 875 | 810 | 515 | DZW60A | 226 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 4.5 | 12-30 | 1160 | 810 | 540 | DZW90 | 399 |
上一篇:DKJ941T电动真空截止阀 / 下一篇:智能一体化电动法兰截止阀J941H-16C