一、Z41W不锈钢闸阀概述
阀块密闭面材质为冷库保温隔热板的表层材质,公称负压PN16~PN200,阀体材质为冷库保温隔热板的表层材质的闸阀。Z41W冷库保温隔热板的表层材质闸阀机构紧凑型、设计的恰当、铜阀钢铁的坚韧性好、出入口顺畅、流阻指数公式小,密闭面主要符合冷库保温隔热板的表层材质和聚酯板合金钢,用质保期长,主要符合挠性石墨人工湿地填料、密闭耐用、工作的上轻便灵活性。用于工作的上负压1.6MPa~20.0MPa,工作的上室内温度-29℃~200℃的石油气、精细化工、水利、力量发电厂种种机系统的聚氨酯保温管上,符合媒介为硝酸钠类、冰醋酸类、水、油、气类及某类杀菌作用性溶液。二、Z41W不锈钢闸阀产品特点
①符合国内外先进标准的要求,密封可靠、性能优良、造型美观。
②密封副配对先进合理,闸板和阀座的密封面采用不同硬度的硬质合金堆焊而成,密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。
③阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
④可(ke)采用各(ge)种配管法兰(lan)标准及(ji)法兰(lan)密封面(mian)形(xinಞg)式,满足各(ge)种工程需要及(ji)用户要求。
三、Z41W不锈钢闸阀产品性能参数
Z41H、Z41Y、Z41W 不锈钢装饰管闸阀最主要的机械性能性能 | ||||
型号 |
PN |
工作压力/ MPa |
适用温度/ ℃ |
适用介质 |
Z41W-16P~25P | 16~25 | 1.6~2.5 | ≤ 150 | 弱浸蚀性媒介 |
Z41Y-16P~25P | ||||
Z41W-16R~25R | ||||
Z41Y-16R~25R | ||||
Z41W-40P~63P | 40~63 | 4.0~6.3 | ≤ 150 | 弱耐腐蚀不锈钢媒介 |
Z41Y-40P~63P | ||||
Z41W-40R~63R | ||||
Z41Y-40R~63R | ||||
Z41Y-100P~160P | 100~160 | 10.0~16.0 | ≤ 150 | 弱金属耐腐蚀性媒介 |
Z41Y-100R~160R | ||||
Z41H-40P~200P | 40~200 | 4.0~20.0 | ≤ 200 | 硝酸银类 |
Z41H-40R~200R |
四、Z41W不锈钢闸阀产品零部件材料
Z41H、Z41Y、Z41W 不透钢闸阀零部位物料 | |||||
型号 |
材料 |
||||
阀体、阀盖、闸板 |
阀杆 |
密封面 |
填料 |
||
Z41W-16P~25P | 铬镍钛冷库保温隔热板的表层 | 铬镍钛铝合金 | 本身的原材料 | 石绵石墨或超材料石墨 | |
Z41Y-16P~25P | 堆焊硬塑合金钢 | ||||
Z41W-16R~25R | 铬镍钼钛304不绣钢 | 铬镍钼钛304不绣钢 | 自身素材 | ||
Z41Y-16R~25R | 堆焊聚酯板和金 | ||||
Z41W-40P~63P | 铬镍钛不锈钢装饰管吗 | 铬镍钛冷库保温隔热板的表层 | 本身产品 | 聚四氟氯乙烯 | |
Z41Y-40P~63P | 堆焊聚酯板镍钢 | ||||
Z41W-40R~63R | 铬镍钼钛不锈钢圆管 | 铬镍钼钛不锈钢管 | 主机的材料 | ||
Z41Y-40R~63R | 堆焊聚酯板不锈钢 | ||||
Z41Y-100P~160P | 铬镍钛不锈钢管 | 铬镍钛304不锈钢 | 堆焊聚氯乙烯塑料锰钢 | 聚四氟氯乙烯 | |
Z41Y-100R~160R | 铬镍钼钛不锈钢304 | 铬镍钼钛铝合金 | |||
Z41H-40P~200P | 铬镍钛装饰管 | 304不锈钢 | 304不锈钢304或304不锈钢304+硬质的镍钢 | 柔性fpc线路板石墨 | |
Z41H-40R~200R | 铬镍钼钛不锈钢管 | 装饰管 | 不锈钢装饰管板或不锈钢装饰管板+硬塑铝合金 | 被动式石墨 |
Z41W不锈钢闸阀订货须知:
定购时请提交《规格尺寸书》或盖章左右资源: 一、若购货前还未确定规格型号,请向我给出您的运行运作:1.公称通径、額定总流量指数KV, 2.液体基本特征(其中包括公称工作压力、室内温度、粘性或酸碱值食物性),3.阀用结构(电-关式或电-闭式),4.的流量性, 5.阀前、阀后水压,6.阀体、阀芯装修材料,7.手机输入走势,8.是不是带附加,情况说明附加应用。以供我门的为您正规设计。 二、若就已由制定行业选出我工司的商品具体应用,,请按照具体应用就直接向捷晨销量部够买; 三、当利用的情况下更加最重要或导压管对比较为复杂时,请您否则具备设汁cad图纸和详细分析参数指标,尽我所能们的专业人员为您资格审查监督。 道谢您仿问他们的网 :,如果有其余肯定.您就可以转达给他们,他们一定程度会尽心尽可能的为您带来了好的的工作!五、Z41W不锈钢闸阀产品外形及连接尺寸
Z41W不锈钢闸阀产品外形及结构尺寸(PN16)
Z41H、Z41Y、Z41W(PN16)不銹钢闸阀外观设计及成分规格尺寸(mm) | ||||||||||
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
f |
z×ød |
H |
D0 |
重量/ kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4×ø14 | 210 | 200 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4×ø18 | 210 | 200 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4×ø18 | 350 | 200 | 19 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4×ø18 | 358 | 240 | 29 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4×ø18 | 375 | 240 | 33 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8×ø18 | 433 | 280 | 45 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8×ø18 | 502 | 320 | 63 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8×ø18 | 612 | 360 | 108 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8×ø23 | 676 | 360 | 134 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12×ø23 | 820 | 400 | 192 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12×ø25 | 969 | 450 | 273 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12×ø25 | 1142 | 560 | 379 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16×ø25 | 1280 | 640 | 590 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16×ø30 | 1452 | 640 | 850 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20×ø30 | 1541 | 720 | 907 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20×ø34 | 1676 | 720 | 958 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1112 |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN25)装饰管闸阀形态及形式尺寸图(mm) | ||||||||||
DN |
L |
D |
D1 |
D2 |
b |
f |
z×ød |
H |
D0 |
重量/ kg |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4×ø14 | 175 | 200 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4×ø14 | 180 | 200 | 5 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4×ø14 | 210 | 220 | 6 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4×ø18 | 210 | 220 | 7 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4×ø18 | 350 | 220 | 18 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4×ø18 | 358 | 250 | 25 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8×ø18 | 373 | 280 | 35 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8×ø18 | 435 | 300 | 50 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8×ø23 | 500 | 350 | 65 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8×ø25 | 614 | 400 | 100 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8×ø25 | 674 | 450 | 135 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12×ø25 | 818 | 500 | 180 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12×ø30 | 969 | 550 | 207 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16×ø30 | 530 | 560 | 400 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16×ø34 | 1280 | 640 | 631 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16×ø34 | 1450 | 640 | 900 |
450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20×ø34 | 1541 | 720 | 1013 |
500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20×ø41 | 1676 | 720 | 1166 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 5 | 20×ø41 | 1874 | 800 | 1258 |
700 | 900 | 955 | 875 | 815 | 60 | 5 | 24×ø48 | 2280 | 850 | — |
800 | 1000 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 5 | 24×ø48 | 2420 | 900 | — |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN40~63)装饰管闸阀内部组成及组成长宽比(mm) | |||||
DN |
L |
D |
H |
W |
重量/ kg |
50 | 250 | 160 | 685 | 250 | 30 |
175 | 30 | ||||
65 | 280 | 180 | 705 | 250 | 41 |
200 | 300 | 42 | |||
80 | 310 | 195 | 780 | 250 | 48 |
210 | 350 | 51 | |||
100 | 350 | 230 | 805 | 300 | 78 |
250 | 400 | 80 | |||
125 | 400 | 270 | 890 | 350 | 112 |
295 | 400 | 125 | |||
150 | 450 | 300 | 945 | 350 | 152 |
340 | 1002 | 450 | 175 | ||
200 | 550 | 375 | 1100 | 400 | 200 |
405 | 1150 | 450 | 220 | ||
250 | 650 | 445 | 1350 | 450 | 300 |
470 | 500 | 320 | |||
300 | 750 | 510 | 1445 | 500 | 450 |
530 | 1528 | 650 | 490 | ||
350 | 850 | 570 | 1665 | — | 680 |
595 | 1792 | — | 700 | ||
400 | 950 | 655 | 1930 | — | 850 |
670 | 2180 | — | 920 |
Z41H、Z41Y、Z41W(PN100)不锈钢管闸阀造型及框架寸尺(mm) | |||||
DN |
L |
D |
H |
W |
重量/ kg |
50 | 250 | 195 | 680 | 300 | 48 |
65 | 280 | 220 | 720 | 300 | 68 |
80 | 310 | 230 | 870 | 350 | 92 |
100 | 350 | 265 | 885 | 400 | 133 |
125 | 400 | 310 | 1020 | 450 | 216 |
150 | 450 | 350 | 1110 | 500 | 275 |
200 | 550 | 430 | 1225 | 500 | 360 |
250 | 650 | 500 | 1257 | 550 | 700 |
Z41W不锈钢闸阀产品外形及结构尺寸(PN160)
Z41H、Z41Y、Z41W(PN160)不锈钢材质的闸阀看上去及设备构造寸尺(mm) | |||||
DN |
L |
D |
H |
W |
重量/ kg |
65 | 340 | 245 | 820 | 350 | 110 |
80 | 390 | 260 | 850 | 350 | 145 |
100 | 450 | 300 | 980 | 400 | 192 |
125 | 525 | 355 | 1050 | 450 | 307 |
Z41W不锈钢闸阀产品外形及结构尺寸(PN200)
Z41H、Z41Y、Z41W(PN200)不绣钢闸阀性能及组成部分尺寸(mm) | |||||
DN |
L |
D |
H |
W |
重量/ kg |
50 | 350 | 210 | 712 | 350 | 108 |
65 | 410 | 260 | 765 | 400 | 195 |
80 | 470 | 290 | 835 | 450 | 250 |
100 | 550 | 360 | 950 | 500 | 350 |
125 | 650 | 385 | 1080 | 500 | 540 |
150 | 750 | 440 | 1140 | 600 | 738 |
上一篇:304/316不锈钢闸阀 / 下一篇:罗托克电动不锈钢闸阀